
产品名称 | BeaverBeads™ Magrose Strep-Tactin |
磁珠粒径 | 30-150 μm |
配基含量 | -6 mg StrepTactin /mL Gel |
蛋白结合量 | -7 mg Strep-tag II蛋白/mL Gel |
悬液浓度 | 10%(v/v) 磁珠悬液 |
保存液 | 1 xPBS(0.I%Tween-20+0.05%NaN3) |
保存温度 | 2- 30℃(长期保存,建议置于2- 8℃) |
Binding/Washing Buffer | 10mM Tris-HCl, 150mM NaCl, lmM EDT A, pH8.0 |
Elution Buffer | 2.5mM desthiobiotin in Binding Buffer |
Regeneration Buffer | 0.5MNaOH or 1mM HABA |
1.蛋白结合量与目标蛋白特性相关,此处仅作参考
2.1mL磁珠悬液中含有100μl磁珠
货号 | 产品名称 | 规格 |
70808-5 | BeaverBeads Magrose Strep-Tactin | 5 mL, 10%(v/v), 30-150 μm |
70808-50 | BeaverBeads Magrose Strep-Tactin | 50 mL, 10%(v/v) ,30-150 μm |
70808-250 | BeaverBeads Magrose Strep-Tactin | 250 mL, 10%(v/v), 30-150 μm |
实验数据
相关产品
图1 BeaverBeads TM Magrose Strep-Tactin 纯化Strep- tagII-eGFP蛋白的SDS-PAGE图谱
通过图1 显示:利用BeaverBeads™ Magrose Step-Tactin磁珠在生理条件下即可快速、有效地纯化出Strep-tag II -eGFP 目标蛋自,重复使用多次情况下,其目标蛋自纯度可持续保持99% 以上,高纯度的目标蛋自便于进行后续的功能性研究。
蓝景科信技术有限公司
地址:北京市海淀区高里掌路1号院翠湖科技园4号楼3层西侧
电话:400-618-7099
关注微信公众号了解更多信息
我要留言
登录